| ブランド名: | Nuoying JIAYE |
| モデル番号: | NYRD806 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | 130USD - 9000USD |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 月1000単位 |
26GHzNYRD-806レーダーレベル送信機の材質316L高水準
26GHzNYRD-806レーダーレベル送信機
レーダーレベル送信機設計特性
レーダーレベル送信機技術的パラメータ
| 申し込み | 温度、圧力、およびわずかに腐食性の液体 |
| 測定範囲 | 30m |
| アンテナ素材 | 316L |
| 正確さ | ±3mm |
| 中温 | 40℃〜250℃ |
| プロセス圧力 | 0.1〜4.OMPa |
| 電源 | 24VDC(2ライン、4ライン) |
| プロセス接続 | サポート、フランジ |
| 保護グレード | IP67 |
| 周波数範囲 | 26GHz |
| 防爆グレード |
| 俳優番号 | プロセス温度 |
| NYRD | 1-40〜 + 100°C |
| 製品モデル | 2-40〜 + 130°C |
| 805レンジ10m | 3-40〜 + 250°C |
| 806範囲30m | 4-40〜 + 400°C |
| 807範囲20m | Y特殊カスタムタイプ |
| 808範囲70m | プロセス圧力 |
| 809範囲35m | 1 -0.1〜 + 0.3MPa |
| 810範囲80m | 2 -0.1〜 + 2.0MPa |
| -86範囲20m | 3 -0.1〜 + 4.0MPa |
| -87範囲35m | Y特殊カスタムタイプ |
| -SL範囲30m、80m | シーリング |
| -PB範囲40m | Y Viton |
| -SD範囲40m | Kカレス |
| -TJ範囲40m | Y特殊カスタムタイプ |
| アンテナ/サイズ/素材 | シェル素材/保護 |
| バッターアンテナ/密閉ホーン/ PTFE | アルミニウム/ IP67 |
| Bトランペットアンテナ/ 46mm / 316L | Dアルミニウム(ダブルチャンバー)/ IP67 S SS 304 / IP68 |
| Cトランペットアンテナ/ 76mm / 316L | Y特殊カスタムタイプ |
| Dトランペットアンテナ/ 96mm / 316L | 防爆グレード |
| Eトランペットアンテナ121mm / 316L | Pスタンダード |
| Fチルトアンテナ/ 242mm 316L | L Exia IICT6 |
| Pフラットアンテナ/ PTFE | G Exd [ia] IICT6 |
| Sドロップレットアンテナ/ PTFE | Y特殊カスタムタイプ |
| Rロッドアンテナ/密閉ホーン/ PFA | 電気インターフェース |
| Y特殊カスタムタイプ | MM20X1。5 |
| プロセス制御 | N 1/2 NPT |
| スレッド接続:G1%A | Y特殊カスタムタイプ |
| Bフランジ接続:DN50 | 画面 |
| Cフランジ接続:DN80 | ベルト |
| Dフランジ接続:DN100 | Xなし |
| Eフランジ接続:DN 150 | 鳴った(単位:cm) |
| Fユニバーサルフランジ接続 | バツ |
| Gクランプの取り付け | |
| Hステントの取り付け | |
| Y特殊カスタムタイプ | |
| 出力/供給電力 | |
| 2 4〜20mA / 24VDC2線式 | |
| 3 4〜20mA / 24VDC /ハート2線式 | |
| 4 4〜20mA / 220VAC /ハート4線 | |
| 5 RS485 / Modbus |
注:オンデマンドでカスタマイズ
レーダーレベル送信機動作原理
レーダーレベルアンテナは、狭いマイクロ波パルスを放射し、アンテナを介して送信します。パルスが測定対象の媒体の表面に接触すると、反射してアンテナシステムに再度受け入れられ、自動的に物体位置信号に変換された電子回路部分に信号が送信されます(パルスの伝播速度が非常に速いため、電磁波がターゲットに到達し、レシーバーに反射して戻るまでにかかる時間はほぼ瞬時です。)測定ベース表面:ねじ底またはフランジカバー
注:レーダーオブジェクトのタイミングを使用して、最高レベルが測定ブラインドエリア(図のエリアD)に入らないようにします。
![]()
レーダーレベル送信機製品導入
レーダーレベルメーターNYRD80Xシリーズセンサーは、最大測定距離80メートルの26Hz高周波レーダーレベル測定器です。アンテナはさらに最適化されており、新しい高速マイクロプロセッサはより高速の信号分析処理を実行できるため、反応ケトル、ソリッドストレージなどの複雑な測定条件で機器を使用できます。